• Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    조지
    당신의 상냥한 환대를 위한 감사합니다. 당신의 회사는 아주 직업적, 우리 가까운 미래에 있을 것입니다 좋은 협력이입니다.
  • Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    알렉산드라
    좋은 서비스 및 고품질과 높은 명성을 가진 좋은 회사. 우리의 믿을 수 있는 공급자 중 하나는 때 맞추어와 좋은 포장, 상품 배달됩니다.
  • Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    에레인
    아주 좋은 커뮤니케이션을 통해 해결되는 모든 문제, 나의 구입으로 만족시켜.
담당자 : Xia

SUS304L 스테인레스 강 325 23.37 밀리미터 0.025 밀리미터 세망 메탈 스크린

원래 장소 중국
브랜드 이름 LONGKUO METAL WIRE MESH
최소 주문 수량 10rolls
가격 $66/roll ~ $500/roll
포장 세부 사항 비닐 봉투, 방습 종이 및 나무로 되는 깔판
배달 시간 5-15 작업 일수
지불 조건 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력 100,000m2/year

Contact me for free samples and coupons.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

If you have any concern, we provide 24-hour online help.

x
제품 상세 정보
상품 이름 스테인레스 강 체눈 길이 30m/roll 50m/roll 또는 필요에 따라
재료 스테인리스 304L 와이어 직경 2 - 0.018 밀리미터
보통 1m, 1.2m 또는 다른 사람 주문 제작됩니다
애플리케이션 스크린 인쇄 산업, 여과, 필터 샘플 자유로운 소표본
우리는 공장입니다 가장 낮은 가격과 최고의 서비스인 낮은 MOQ 특징 열저항성, 고조된 긴장
포장 종이 관내부 + 방수 종이 / 플라스틱 백 + 볼드덴 박스 / 팔레트 용법 인쇄하고 물드는 필터, 스크린 프리니트왕
하이 라이트

SUS304L 스테인레스 스틸 스크린 메쉬 longkuo

,

0.025mm 미세 메쉬 금속 스크린 longkuo

,

스테인레스 스틸 스크린 메쉬 325

메시지를 남겨주세요
제품 설명

325 메시 물자 스테인리스 304L 메시 오프닝 0.025-23.37mm 스테인리스 스크린 메시

 

 

제품 정보

 

스테인레스 스틸 스크린 메쉬는 스테인레스 스틸 와이어 또는 플레이트로 만들어진 스테인레스 스틸 제품의 규칙적인 배열을 나타냅니다.

 

명세서

 

이름 스테인레스 스틸 필터, 짠 스크린, 일반 스크린, 스테인레스 스틸 와이어 천, 높은 메쉬 슈퍼 와이드 스테인레스 스틸 스크린, 스테인레스 스틸 스크린, 스테인레스 스틸 산업용 필터 천 등으로도 알려진 스테인레스 스틸 스크린
품종 스테인리스 평직망, 스테인리스 강 능직망, 스테인리스 평직 조밀망(스테인리스 매트망), 스테인리스 강 능직 조밀직망, 스테인리스 대조직 조밀직망 등
재료 SS201, SS304, SS304L, SS316, SS316L.
직조 평직, 능직, 대나무 직조, 일반 네덜란드 직물, 능직 네덜란드 직물, 역 네덜란드 직물 등
애플리케이션 스테인레스 스틸 스크린은 스크리닝, 여과 및 보호 장식에 널리 사용되며 광업, 석유, 화학, 식품, 의약, 기계 제조, 건축 장식, 전자, 항공 우주 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

 

포장

 

저희 제품은 수출 전 손으로 비닐봉지, 방습지, 맞춤형 나무 상자 등으로 포장하여 파손을 방지합니다.

 

일반 짠 스테인레스 스틸 스크린 메쉬의 1x30 평방 미터의 무게 비교 표

 

망사

와이어 직경

mm

1x30m 롤의 무게

킬로그램

구멍

mm

1 2 60.00 23.4
1 135.00 22.4
2 1.19 42.48 11.51
2 1.5 67.50 11.2
2 1.6 76.80 11.1
2 2 120.00 10.7
2 270.00 9.7
2 3.4 346.80 9.3
4 0.71 30.25 5.64
4 0.88 46.46 5.47
4 1.19 84.97 5.16
4 1.2 86.40 5.15
4 1.37 112.61 4.98
4 1.6 153.60 4.75
4 2 240.00 4.35
5 0.37 10.27 4.71
5 0.4 12시 4.68
5 0.58 25.23 4.5
5 0.6 27:00 4.48
5 0.81 49.21 4.27
5 0.88 58.08 4.2
5 2 300.00 3.08
6 0.71 45.37 3.523
6 0.88 69.70 3.353
6 1.04 97.34 3.193
6 0.19 3.25 4.043
6 1.6 230.40 2.633
7 0.71 52.93 2.919
7 0.889 82.98 2.74
7 1.04 113.57 2.589
7 1.19 148.69 2.439
8 0.63 47.63 2.545
8 0.71 60.49 2.465
8 0.81 78.73 2.365
8 0.889 94.84 2.286
8 1.08 139.97 2.095
8 1.19 169.93 1.985
8 1.27 193.55 1.905
8 1.6 307.20 1.575
9 0.58 45.41 2.242
9 0.81 88.57 2.012
10 0.4 24시 2.14
10 0.5 37.50 2.04
10 0.58 50.46 1.96
10 0.63 59.54 1.91
10 0.81 98.42 1.73
10 0.889 118.55 1.651
10 1.04 162.24 1.5
10 1.19 212.42 1.35
11 0.4 26.40 1.909
11 0.5 41.25 1.809
11 0.8 105.60 1.509
12 0.4 28.80 1.717
12 0.43 33.28 1.687
12 0.457 37.59 1.66
12 0.58 60.55 1.537
12 0.71 90.74 1.407
12 0.81 118.10 1.307
12 0.889 142.26 1.228
12 1.04 194.69 1.077
14 0.228 10.92 1.586
14 0.32 21.50 1.494
14 0.38 30.32 1.434
14 0.43 38.83 1.384
14 0.457 43.86 1.357
14 0.5 52.50 1.314
14 0.58 70.64 1.234
14 0.63 83.35 1.184
14 0.81 137.78 1.004
15 0.35 27.56 1.343
16 0.228 12.48 1.36
16 0.279 18.68 1.309
16 0.457 50.12 1.131
16 0.58 80.74 1.008
16 0.71 120.98 0.878
16 0.81 157.46 0.778
17 0.3 22.95 1.194
18 0.19 9.75 1.221
18 0.28 21.17 1.131
18 0.38 38.99 1.031
18 0.43 49.92 0.981
20 0.17 8.67 1.1
20 0.215 13.87 1.055
20 0.229 15.73 1.041
20 0.3 27:00 0.97
20 0.34 34.68 0.93
20 0.356 38.02 0.914
20 0.38 43.32 0.89
20 0.4 48.00 0.87
20 0.45 60.75 0.82
20 0.457 62.65 0.813
20 0.51 78.03 0.76
20 0.58 100.92 0.69
20 0.635 120.97 0.635
22 0.15 7.43 1.005
22 0.17 9.54 0.985
24 0.19 13.00 0.868
24 0.216 16.80 0.842
24 0.355 45.37 0.703
26 0.2 15.60 0.777
26 0.31 37.48 0.667
26 0.315 38.70 0.662
28 0.19 15.16 0.717
28 0.254 27.10 0.653
28 0.34 48.55 0.567
30 0.165 12.25 0.682
30 0.2 18.00 0.647
30 0.22 21.78 0.627
30 0.23 23.81 0.617
30 0.25 28.13 0.597
30 0.26 30.42 0.587
30 0.28 35.28 0.567
30 0.3 40.50 0.547
30 0.33 49.01 0.517
30 0.38 64.98 0.467
30 0.4 72.00 0.447
32 0.23 25.39 0.564
34 0.25 31.88 0.497
34 0.165 13.88 0.582
35 0.3 47.25 0.426
36 0.2 21.60 0.506
36 0.24 31.10 0.466
38 0.117 7.80 0.551
40 0.13 10.14 0.505
40 0.15 13.50 0.485
40 0.18 19.44 0.455
40 0.216 27.99 0.419
40 0.22 29.04 0.415
40 0.23 31.74 0.405
40 0.25 37.50 0.385
40 0.254 38.70 0.381
50 0.23 39.70 0.278
50 0.19 27:00 0.318
60 0.17 26.00 0.253
60 0.11 10.80 0.313
70 0.076 6.00 0.287
70 0.165 28.50 0.198
80 0.12 17.30 0.198
80 0.14 23.52 0.178
90 0.1 13.50 0.182
100 0.05 3.75 0.204
100 0.09 12.15 0.164
100 0.1 15:00 0.154
110 0.09 13.37 0.141
120 0.066 7.84 0.146
120 0.09 14.58 0.122
130 0.043 3.61 0.152
145 0.048 5.01 0.127
150 0.066 9.80 0.103
160 0.035 2.94 0.124
165 0.05 6.19 0.104
180 0.03 2.43 0.111
180 0.045 5.47 0.096
180 0.058 9.08 0.083
200 0.053 8.43 0.074
200 0.058 10.09 0.069
220 0.027 2.41 0.088
230 0.035 4.23 0.075
250 0.04 6.00 0.062
325 0.035 5.97 0.043
350 0.035 6.43 0.038
400 0.028 4.70 0.036
450 0.028 5.29 0.028
500 0.025 4.69 0.026

 

형질

 

1. 정확한 구조, 균일한 메쉬, 우수한 여과 정확도, 우수한 내식성 및 내구성.

2. 내산성, 내알칼리성, 내열성, 인장 및 내마모성의 특성을 가지고 있습니다.

3. 높은 마무리, 표면 처리 없음, 쉬운 유지 보수.

 

SUS304L 스테인레스 강 325 23.37 밀리미터 0.025 밀리미터 세망 메탈 스크린 0SUS304L 스테인레스 강 325 23.37 밀리미터 0.025 밀리미터 세망 메탈 스크린 1SUS304L 스테인레스 강 325 23.37 밀리미터 0.025 밀리미터 세망 메탈 스크린 2