• Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    조지
    당신의 상냥한 환대를 위한 감사합니다. 당신의 회사는 아주 직업적, 우리 가까운 미래에 있을 것입니다 좋은 협력이입니다.
  • Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    알렉산드라
    좋은 서비스 및 고품질과 높은 명성을 가진 좋은 회사. 우리의 믿을 수 있는 공급자 중 하나는 때 맞추어와 좋은 포장, 상품 배달됩니다.
  • Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    에레인
    아주 좋은 커뮤니케이션을 통해 해결되는 모든 문제, 나의 구입으로 만족시켜.
담당자 : Xia

5mm 600mm 구리 메쉬 필터 벌거 벗은 가장자리 헤밍 와이어 메쉬 제품

원래 장소 중국
브랜드 이름 LONGKUO METAL WIRE MESH
최소 주문 수량 50 PC
가격 $0.18 ~ $26/pcs
포장 세부 사항 비닐 봉투, 방습지 및 목재 팔레트
배달 시간 약 7 작업 일수는 공급에 의존합니다
지불 조건 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력 5000000pcs / 달

Contact me for free samples and coupons.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

If you have any concern, we provide 24-hour online help.

x
제품 상세 정보
상품 이름 와이어 메쉬 제품 재료 304, 304L, 316, 316L 스테인레스 스틸 메쉬, 네덜란드 철망, 검은 천, 구리 메쉬, 아연 도금 사각 메쉬 등
샘플 이용 가능합니다 헤밍 재료 헤밍 소재 스테인레스 강, 구리, 직류 전기로 자극되, 알루미늄, 충돌, 기타 등등
메쉬 일반적으로 20-800 메시 형태 주문을 받아서 만들어지는 장방형, 정사각형, 원형, 등
여과기 직경 일반 5 ~ 600mm 사이즈 고객 요구에 따르면
외부 처리 헤밍, 베어 에지 제품 믹스 단일 레이어, 이중 레이어, 다중 레이어
실버 또는 귀하의 문의 표면 처리 전기 아연 도금 / 핫 담근 아연 도금 / PVC 코팅
하이 라이트

600 밀리미터 구리 메쉬 필터

,

구리 메쉬 필터 벌거벗은 모서리

,

모서리 헤밍 와이어 메쉬 제품

메시지를 남겨주세요
제품 설명

정확한 여과 정확도 물자 구리 메시 금속 여과기 철망사 제품

 

 

회사 소개

 

우리 공장은 생산, 판매, 도매 및 소매를 통합하는 화학 공장입니다.모든 제품은 원스톱 서비스로 제공됩니다.와이어 드로잉, 메쉬 제직, 심층 가공 및 검사에서 우리는 독립적으로 운영합니다.모든 재료, 크기 및 사양은 고객 요구 사항에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.이 회사는 많은 수의 현물 재고를 보유하고 있으며 중국의 비교적 큰 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 제조업체 중 하나입니다.

 

 

재질별: 스테인레스 스틸 필터, 펀칭 필터 등

가공 기술에 따라: 래핑 필터, 스폿 용접 필터 등

모양에 따라: 원형 필터, 직사각형 필터, 타원형 필터, 링 필터 등

두께에 따라: 단층 필터, 이중층 필터, 3층 필터, 다층 필터 등

 

판매 포인트

 

1. 산 및 알칼리 저항, 고온 저항 및 내마모성;

2. 2-200um 입자 크기에 대한 우수한 여과 성능 및 균일한 표면 여과 성능;

3. 좋은 내식성, 내열성, 내압성 및 내마모성;

4. 기공이 균일하고 여과 정밀도가 정확합니다.

5. 단위 면적당 배출량이 크다.

6. 저온 및 고온 환경에 적합합니다.

7. 사용하기 쉬운 표준 크기, 높은 여과 정밀도.

8. 세척 후 교체 없이 재사용이 가능합니다.

 

공통 사양

 

조리개(mm)

와이어 직경(mm)

레귤러 길이(m)

 

보통폭(m)

 

25 2.0 - 6.0 0.2 - 2.5 0.2 - 4
40 2.0 - 8.0
50 2.5 - 12.0
80 2.5 - 14.0
100 3.0 - 16.0
1 0.6 - 6.0 0.2 - 10
1.5 1.0 - 8.0
2 1.0 - 12.0
1.0 - 14.0
4 5.0 - 16.0

 

와이어 직경, 조리개 및 무게의 기본 매개변수

 

망사

와이어 직경(mm)

1X30m / 롤 무게(kg)

조리개 맞춤형(mm)

표준 조리개 크기

1 2 60.00 23.4  
1 135.00 22.4  
2 1.19 42.48 11.51  
2 1.5 67.50 11.2  
2 1.6 76.80 11.1  
2 2 120.00 10.7  
2 270.00 9.7  
2 3.4 346.80 9.3  
4 0.71 30.25 5.64  
4 0.88 46.46 5.47  
4 1.19 84.97 5.16  
4 1.2 86.40 5.15  
4 1.37 112.61 4.98  
4 1.6 153.60 4.75 4.75
4 2 240.00 4.35  
5 0.37 10.27 4.71  
5 0.4 12시 4.68  
5 0.58 25.23 4.5  
5 0.6 27.00 4.48  
5 0.81 49.21 4.27  
5 0.88 58.08 4.2 4
5 2 300.00 3.08  
6 0.71 45.37 3.523  
6 0.88 69.70 3.353 3.35
6 1.04 97.34 3.193  
6 0.19 3.25 4.043  
6 1.6 230.40 2.633  
7 0.71 52.93 2.919  
7 0.889 82.98 2.74 2.8
7 1.04 113.57 2.589  
7 1.19 148.69 2.439  
8 0.63 47.63 2.545  
8 0.71 60.49 2.465  
8 0.81 78.73 2.365 2.36
8 0.889 94.84 2.286  
8 1.08 139.97 2.095  
8 1.19 169.93 1.985  
8 1.27 193.55 1.905  
8 1.6 307.20 1.575  
9 0.58 45.41 2.242  
9 0.81 88.57 2.012  
10 0.4 24시 2.14  
10 0.5 37.50 2.04 2
10 0.58 50.46 1.96  
10 0.63 59.54 1.91  
10 0.81 98.42 1.73  
10 0.889 118.55 1.651  
10 1.04 162.24 1.5  
10 1.19 212.42 1.35  
11 0.4 26.40 1.909  
11 0.5 41.25 1.809  
11 0.8 105.60 1.509  
12 0.4 28.80 1.717 1.7
12 0.43 33.28 1.687  
12 0.457 37.59 1.66  
12 0.58 60.55 1.537  
12 0.71 90.74 1.407  
12 0.81 118.10 1.307  
12 0.889 142.26 1.228  
12 1.04 194.69 1.077  
14 0.228 10.92 1.586  
14 0.32 21.50 1.494  
14 0.38 30.32 1.434 1.4
14 0.43 38.83 1.384  
14 0.457 43.86 1.357  
14 0.5 52.50 1.314  
14 0.58 70.64 1.234  
14 0.63 83.35 1.184  
14 0.81 137.78 1.004  
15 0.35 27.56 1.343  
16 0.228 12.48 1.36  
16 0.279 18.68 1.309  
16 0.457 50.12 1.131 1.18
16 0.58 80.74 1.008  
16 0.71 120.98 0.878  
16 0.81 157.46 0.778  
17 0.3 22.95 1.194  
18 0.19 9.75 1.221  
18 0.28 21.17 1.131  
18 0.38 38.99 1.031  
18 0.43 49.92 0.981 1
20 0.17 8.67 1.1  
20 0.215 13.87 1.055  
20 0.229 15.73 1.041  
20 0.3 27.00 0.97  
20 0.34 34.68 0.93  
20 0.356 38.02 0.914  
20 0.38 43.32 0.89  
20 0.4 48.00 0.87 0.85
20 0.45 60.75 0.82  
20 0.457 62.65 0.813  
20 0.51 78.03 0.76  
20 0.58 100.92 0.69  
20 0.635 120.97 0.635  
22 0.15 7.43 1.005  
22 0.17 9.54 0.985  
24 0.19 13시 0.868  
24 0.216 16.80 0.842  
24 0.355 45.37 0.703  
25       0.71
26 0.2 15.60 0.777  
26 0.31 37.48 0.667  
26 0.315 38.70 0.662  
28 0.19 15.16 0.717  
28 0.254 27.10 0.653  
28 0.34 48.55 0.567  
30 0.165 12.25 0.682  
30 0.2 18.00 0.647  
30 0.22 21.78 0.627  
30 0.23 23.81 0.617  
30 0.25 28.13 0.597 0.6
30 0.26 30.42 0.587  
30 0.28 35.28 0.567  
30 0.3 40.50 0.547  
30 0.33 49.01 0.517  
30 0.38 64.98 0.467  
30 0.4 72.00 0.447  
32 0.23 25.39 0.564  
34 0.25 31.88 0.497  
34 0.165 13.88 0.582  
35 0.3 47.25 0.426 0.5
36 0.2 21.60 0.506  
36 0.24 31.10 0.466  
38 0.117 7.80 0.551  
40 0.13 10.14 0.505  
40 0.15 13.50 0.485  
40 0.18 19.44 0.455  
40 0.216 27.99 0.419 0.425
40 0.22 29.04 0.415  
40 0.23 31.74 0.405  
40 0.25 37.50 0.385  
40 0.254 38.70 0.381  
45       0.355
50 0.23 39.70 0.278  
50 0.19 27.00 0.318 0.3
60 0.17 26.00 0.253 0.25
60 0.11 10.80 0.313  
70 0.076 6.00 0.287  
70 0.165 28.50 0.198 0.212
80 0.12 17.30 0.198  
80 0.14 23.52 0.178 0.18
90 0.1 13.50 0.182  
100 0.05 3.75 0.204  
100 0.09 12.15 0.164  
100 0.1 15:00 0.154 0.15
110 0.09 13.37 0.141  
120 0.066 7.84 0.146  
120 0.09 14.58 0.122 0.125
130 0.043 3.61 0.152  
140       0.106
145 0.048 5.01 0.127  
150 0.066 9.80 0.103  
160 0.035 2.94 0.124  
165 0.05 6.19 0.104  
170       0.09
180 0.03 2.43 0.111  
180 0.045 5.47 0.096  
180 0.058 9.08 0.083  
200 0.053 8.43 0.074 0.075
200 0.058 10.09 0.069  
220 0.027 2.41 0.088  
230 0.035 4.23 0.075 0.063
250 0.04 6.00 0.062  
270       0.053
325 0.035 5.97 0.043 0.045
350 0.035 6.43 0.038  
400 0.028 4.70 0.036  
450 0.028 5.29 0.028  
500 0.025 4.69 0.026  

 

5mm 600mm 구리 메쉬 필터 벌거 벗은 가장자리 헤밍 와이어 메쉬 제품 05mm 600mm 구리 메쉬 필터 벌거 벗은 가장자리 헤밍 와이어 메쉬 제품 15mm 600mm 구리 메쉬 필터 벌거 벗은 가장자리 헤밍 와이어 메쉬 제품 2